地域メモ
大阪エリア
大阪エリア
ア~カ
| 尼崎市 | 13,200 | 52,800 | ○ | 5,000円 | 尼崎市弥生ケ丘町1-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 池田市 | 10,000 | 40,000 | × | × | 池田市桃園2-2-5 |
| 泉佐野市 | 18,000 | 80,000 | × | ○ | 泉佐野市松風台1-1932 |
| 和泉市 | 10,000 | 100,000 | ○ | △ | 和泉市小野町15-3 |
| 伊丹市 | 10,000 | 40,000 | × | × | 兵庫県伊丹市船原2-4-20 |
| 茨木市 | 19,000 | 38,000 | × | × | 茨木市大住町18-16 |
| 大阪狭山市 | 8,000 | 80,000 | × | × | 大阪狭山市東野中1-1540 |
| 大阪市 | 10,000 | 60,000 | ○ | ○ | 瓜破・小林・鶴見・北・佃 |
| 貝塚市 | 15,000 | 40,000 | × | ◎ | 貝塚市橋本967-1 |
| 柏原市 | 20,000 | 100,000 | ○ | × | 柏原市大字雁多尾畑6339 |
| 交野市 | なし | 100,000 | × | × | 飯盛・寝屋川・枚方 |
| 門真市 | 20,000 | 100,000 | × | ◎ | 四条畷市下田原2457 |
| 河内長野市 | 20,000 | 80,000 | ○ | ◎ | 河内長野市天野町1304-3 |
| 川西市 | 10,000 | 40,000 | ○ | × | 兵庫県川西市柳谷鷹尾山柿木谷10-1 |
| 岸和田市 | 20,000 | 60,000 | ○ | ○ | 岸和田市流木町1092-1 |
サタナ
| 堺市 | 20,000 | 100,000 | × | ○ | 堺市堺区田出井町4-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四條畷市 | 20,000 | 100,000 | × | ◎ | 四条畷市下田原2457 |
| 吹田市 | 9,000 | 36,000 | ○ | ◎ | 吹田市吹東町17-1 |
| 摂津市 | 15,000 | 45,000 | ○ | ○ | 摂津市南別府町2-1 |
| 熊取町 | 15,000 | 65,000 | × | ◎ | 泉南郡熊取町久保2983-1 |
| 田尻町 | 15,000 | 50,000 | ○ | ◎ | 泉南郡田尻町吉見337 |
| 岬町 | 22,000 | 58,000 | ○ | ◎ | 泉南郡岬町淡輪5653-1 |
| 泉南市 | 18,000 | 90,000 | × | ◎ | 泉南市信達市場2464-26 |
| 忠岡町 | 20,000 | 30,000 | × | ○ | 泉北郡忠岡町忠岡南2-17-33 |
| 高石市 | 20,000 | 60,000 | ○ | ○ | 高石市千代田2-13 |
| 高槻市 | 20,000 | 60,000 | × | 10,000円 | 高槻市安満御所の町4-1 |
| 大東市 | 20,000 | 100,000 | × | ◎ | 四条畷市下田原2457 |
| 豊中市 | 10,000 | 40,000 | ○ | ○ | 豊中市新千里南町2-6-3 |
| 能勢町 | 20,000 | 20,000 | ○ | ○ | 豊能郡能勢町宿野439-11 |
| 富田林市 | 10,000 | 100,000 | × | ◎ | 富田林市大字佐備2594-15 |
| 西宮市 | 10,000 | 30,000 | ○ | × | 兵庫県西宮市奥畑7-115 |
| 寝屋川市 | 20,000 | 100,000 | ○ | × | 寝屋川市池の瀬町5-2 |
ハマヤ
| 羽曳野市 | なし | 60,000 | なし | ◎ | 大阪市営斎場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阪南市 | 18,000 | 90,000 | × | ◎ | 泉南市信達市場2464-26 |
| 東大阪市 | 7,000 | 35,000 | ○ | 小阪 | 小阪・額田・岩田・楠根・荒本 |
| 枚方市 | 20,000 | 100,000 | ○ | ◎ | 枚方市車塚1-1-30 |
| 藤井寺市 | 8,000 | 50,000 | × | × | 藤井寺市小山2-13-17 |
| 松原市 | なし | 60,000 | なし | ◎ | 大阪市営斎場 |
| 箕面市 | 20,400 | 61,110 | ○ | ◎ | 箕面市半町4-6-32 |
| 守口市 | 20,000 | 100,000 | × | ◎ | 四条畷市下田原2457 |
| 八尾市 | 18,000 | 72,000 | ○ | ◎ | 八尾市南植松町3-50 |


